Copyright ? 2018 AHFCEC.COM All Rights Reserved. 版權所有:安徽省第一建筑工程有限公司
地址:安徽省合肥市長江西路334號 電話:(0551)65126176 傳真:(0551)65126176 工信備案號:皖ICP備05017177號-4公安網備案號:34010402702297
2020年3月,經公司人力資源部篩選、面試,并報公司黨委會議研究決定,錄取16名高校畢業生,22名成熟人才,駕駛員2名?,F將錄用人員名單公示如下: | ||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出身年月 | 籍貫 | 政治面貌 | 學歷 | 畢業院校 | 所學專業 |
1 | 許存亮 | 男 | 1996.05 | 廬江 | 群眾 | 本科 | 百色學院 | 工程管理 |
2 | 姚舜禹 | 男 | 1997.03 | 滁州 | 黨員 | 本科 | 安徽新華學院 | 土木工程 |
3 | 張澎 | 男 | 1997.6 | 安徽長豐 | 團員 | ???/span> | 安徽交通職業技術學院 | 道路橋梁工程技術 |
4 | 高斯 | 男 | 1999.12 | 安徽利辛 | 團員 | ???/span> | 安徽交通職業技術學院 | 安全技術與管理 |
5 | 鄭元慶 | 男 | 1997.6 | 安徽宿州 | 團員 | 本科 | 黃山學院 | 土木工程 |
6 | 張文強 | 男 | 1997.1 | 安徽滁州 | 群眾 | ???/span> | 滁州職業技術學院 | 土木工程管理 |
7 | 閆治國 | 男 | 1997.12 | 安徽合肥 | 團員 | ???/span> | 安徽工貿職業技術學校 | 工程造價 |
8 | 魏亞東 | 男 | 1994.12 | 安徽肥西 | 團員 | 本科 | 皖西學院 | 土木工程 |
9 | 王明軍 | 男 | 1997.11 | 安徽壽縣 | 團員 | 本科 | 安徽建筑大學 | 給排水科學與工程 |
10 | 戴立紅 | 女 | 1995.07 | 安徽六安 | 黨員 | 本科 | 皖西學院 | 土木工程 |
11 | 魏正君 | 男 | 1999.7 | 安徽肥西 | 團員 | 本科 | 安徽建筑大學 | 人力資源管理 |
12 | 毛方波 | 男 | 1990.7 | 安徽合肥 | 群眾 | 本科 | 大連理工大學 | 建筑工程管理 |
13 | 王慶奔 | 男 | 1996.2 | 安徽 | 群眾 | ???/span> | 蕪湖職業技術學校 | 工程造價 |
14 | 朱筱璇 | 女 | 1998.1 | 安徽合肥 | 團員 | 本科 | 安徽農業大學經濟技術學院 | 財務管理專業 |
15 | 陳進偉 | 男 | 1996.12 | 安徽亳州 | 團員 | 本科 | 煙臺南山學院 | 工程管理 |
16 | 鄭斯成 | 男 | 1996.2 | 安徽亳州 | 團員 | 本科 | 安徽新華學院 | 土木工程 |
17 | 朱井姍 | 女 | 1987.8 | 淮南 | 群眾 | ???/span> | 合肥財經職業學院 | 物流管理 |
18 | 張思棟 | 男 | 1989.2 | 安徽蒙城 | 黨員 | 本科(學士) | 安徽建筑大學 | 資源環境與城鄉規劃管理 |
19 | 王海洋 | 男 | 1984.6 | 安徽碭山 | 群眾 | ???/span> | 安徽大學 | 基建審計 |
20 | 姚斌生 | 男 | 1979.9 | 安徽肥東 | 群眾 | ???/span> | 巢湖學院 | 計算機應用 |
21 | 劉桂躍 | 男 | 1991.9 | 安徽蕪湖 | 群眾 | ???/span> | 鄭州大學 | 建筑工程 |
22 | 胡濤 | 男 | 1989.1 | 安徽合肥 | 團員 | ???/span> | 合肥經濟技術職業學院 | 建筑工程技術 |
23 | 劉闖 | 男 | 1979.1 | 固鎮 | 群眾 | 本科 | 黃山學院 | 土木工程 |
24 | 羅凱 | 男 | 1995.6 | 安徽肥東 | 群眾 | 本科 | 安徽建筑大學 | 土木工程 |
25 | 鐘媛 | 女 | 1988.12 | 合肥 | 群眾 | 本科 | 重慶大學城市科技學院 | 會計學 |
26 | 何國軍 | 男 | 1980.9 | 江蘇南通 | 群眾 | ???/span> | 江蘇科技大學 | 建筑工程技術 |
27 | 王寧 | 男 | 1988.11 | 安徽肥東 | 黨員 | 本科 | 武漢工業學院 | 生物工程 |
28 | 姚本中 | 男 | 1982.5 | 安徽合肥 | 群眾 | ???/span> | 中央廣播電視大學 | 土木工程 |
29 | 王培 | 女 | 1989.9 | 安徽 | 群眾 | 本科 | 安徽建筑大學 | 法學 |
30 | 彭立軍 | 男 | 1983.5 | 安徽宣城 | 群眾 | ???/span> | 華中科技大學 | 建筑工程技術 |
31 | 李靖 | 男 | 1985.7 | 安徽合肥 | 黨員 | 本科 | 合肥工業大學 | 土木工程 |
32 | 劉瑤 | 男 | 1989.11 | 安徽固鎮 | 黨員 | 本科 | 安徽理工大學 | 土木工程 |
33 | 庚龍 | 男 | 1988.3 | 江蘇、南京 | 群眾 | 本科 | 合肥工業大學 | 土木工程 |
34 | 王慶衡 | 男 | 1993.1 | 安徽滁州 | 團員 | ???/span> | 金肯職業技術學院 | 工程與管理 |
35 | 秦玉超 | 男 | 1978.2 | 安徽阜陽 | 黨員 | 本科 | 中國石油大學 | 化學工程與工藝 |
36 | 李濤 | 男 | 1985.1 | 河南周口 | 群眾 | 研究生 | 遼寧工程技術大學 | 橋梁與隧道工程 |
37 | 謝濤 | 男 | 1975.6 | 安徽臨泉縣 | 群眾 | ???/span> | 安徽省工業經濟職工大學 | 電子信息 |
38 | 桑永鵬 | 男 | 1992.1 | 安徽合肥 | 群眾 | 本科 | 江西財經大學 | 會計 |
39 | 張海山 | 男 | 1992.5 | 安徽肥西 | 團員 | 高中 | 肥西高劉一中 | |
40 | 何欣雨 | 男 | 1995.1 | 安徽肥西 | 群眾 | ???/span> | 安徽職業技術學校 | 機電一體化 |
公示時間:2020年5月6日-2020年5月12日 | ||||||||
若公示期間發現問題,可向公司人力資源部、黨委工作部、紀檢反應,聯系電話:65127299、65127810、65127702 | ||||||||
2020年5月6日 |